G-DNA 관리번호 |
채집지 | 채집일 | G-DNA 추출일 |
추출자 | 보존 위치 | 분석된 분자마커 |
NCBI 등록번호 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 도 | 시 | 기타 | 표본 | G-DNA | ||||||
1-1 | Korea | 경기도 | 양주시 | 광적면 | 2000610 | 20080808 | SYSTEM |
1 |
FJ174665 | ||
1-2 | Korea | GB | Mungyeong-si | Dongro-myeon | 20060603 | 20080808 | SYSTEM |
2 |
FJ200432 | ||
1-4 | Korea | 강원도 | 원주시 | 소초면 | 20060520 | 20080808 | SYSTEM |
4 |
|||
1-5 | Korea | JN | Jeongeup-si | Ibam-myeon | 20060621 | 20080808 | SYSTEM |
5 |
FJ232991 | ||
JB GO SE 3-1 | Korea | JB | Gochang | Asam | 20060526 | 20081220 | SYSTEM | FJ605142 | |||
JB GO SE 3-2 | Korea | JB | Gochang | Asam | 20060526 | 20081220 | SYSTEM | FJ605143 | |||
JN GO UI 3-3 | Korea | 전남 | 고흥군 | 봉래면 | 20080515 | 20081220 | SYSTEM | FJ605144 | |||
JN GO UI 3-4 | Korea | JN | Goheung-gun | Bongrae-myeon | 20080515 | 20081220 | SYSTEM | FJ605145 | |||
GW HW BU3-5 | Korea | GW | Hwingseong-gun | Gangrim-myeon | 20060617 | 20081220 | SYSTEM | FJ605146 | |||
CB MU WO3-6 | Korea | CB | Mungyeong-si | Dongro-myeon | 20060520 | 20081220 | SYSTEM | FJ605147 | |||
CAN 4 | Korea | GG | Seongnam | Jongweon-gu | 19980514 | 20090130 | SYSTEM | ||||
459 | JN | Jeongeup-si | Ibam-myeon | 20060621 | 20090721 | SYSTEM | GU323924 | ||||
460 | JN | Jeongeup-si | Ibam-myeon | 20060621 | 20090721 | SYSTEM | |||||
461 | JN | Jeongeup-si | Ibam-myeon | 20060621 | 20090721 | SYSTEM | GU323925 | ||||
462 | JN | Jeongeup-si | Ibam-myeon | 20060621 | 20090721 | SYSTEM | GU323926 | ||||
465 | JN | Goheung-gun | Bongrae-myeon | 20080515 | 20090721 | SYSTEM | GU323927 | ||||
466 | JN | Goheung-gun | Bongrae-myeon | 20080515 | 20090721 | SYSTEM | GU323928 | ||||
475 | CB | Danyang | Youngchun | 20060525 | 20090721 | SYSTEM | |||||
477 | CB | Gwisan | Yeongpong | 19970518 | 20090721 | SYSTEM | |||||
479 | JB | Goheung-gun | Asam | 20060526 | 20090721 | SYSTEM | GU323929 | ||||
480 | JB | Goheung-gun | Asam | 20060526 | 20090721 | SYSTEM | GU323930 | ||||
481 | JB | Goheung-gun | Asam | 20060526 | 20090721 | SYSTEM | GU323931 | ||||
482 | JB | Goheung-gun | Asam | 20060526 | 20090721 | SYSTEM | GU323932 | ||||
483 | JB | Goheung-gun | Asam | 20060526 | 20090721 | SYSTEM | GU323933 | ||||
485 | JN | Goheung-gun | Bongrae-myeon | 20080515 | 20090721 | SYSTEM | GU323934 | ||||
486 | JN | Goheung-gun | Bongrae-myeon | 20080515 | 20090721 | SYSTEM | GU323935 | ||||
492 | GG | Paju | Jeokseong | 20060514 | 20090721 | SYSTEM | |||||
1-1 | Korea | 경기도 | 양주시 | 광적면 | 2000610 | 20080808 | SYSTEM |
1 |
FJ174665 | ||
1-2 | Korea | GB | Mungyeong-si | Dongro-myeon | 20060603 | 20080808 | SYSTEM |
2 |
FJ200432 | ||
488 | JN | Yeongam | 19990516 | 20090721 | SYSTEM | ||||||
484 | JB | Jeongeup-si | 20040421 | 20090721 | SYSTEM | ||||||
478 | JB | Goheung-gun | Asam | 20060526 | 20090721 | SYSTEM | |||||
H1350 | Korea | CN | Gongjusi | Geryong-myeon | 20090607 | null | SYSTEM | ||||
1-3 | Korea | 경북 | 영양군 | 수비면 | 20040519 | 20080808 | SYSTEM |
3 |
|||
489 | GB | Mungyeong | Dongro | 20060603 | 20090721 | SYSTEM | |||||
491 | JN | Jeongeup-si | Ibam-myeon | 20050621 | 20090721 | SYSTEM | |||||
490 | GB | Yeongyang | Subi | 20040507 | 20090721 | SYSTEM | |||||
H1797 | Korea | GG | Yangpyeong | Yongmun-myeon | 20090601 | null | SYSTEM |