곤충자원홈 > 곤충분자분류관 > 분자마커

분자마커

모시나비 Parnassius stubbendorfii Menetries
리스트
G-DNA
관리번호
채집지 채집일 G-DNA
추출일
추출자 보존 위치 분석된
분자마커
NCBI
등록번호
국가 기타 표본 G-DNA
L12 Korea GW Samcheok 20100520 20100712 SYSTEM 1
L159 Korea GG Pocheon 20070801 20100811 SYSTEM 1
L160 Korea GG Pocheon 20070801 20100811 SYSTEM 1
L161 Korea GG Pocheon 20070801 20100811 SYSTEM 1
L162 Korea GG Pocheon 20070801 20100811 SYSTEM 1
L167 Korea GG Gapyeong 20090604 20100811 SYSTEM 1
L173 Korea GG Gapyeong 20090604 20100811 SYSTEM 1
L208 Korea GG Seongnam-si Jungweon-gu 20090519 20100811 SYSTEM 1
L163 Korea GG Pocheon 20070801 20100811 SYSTEM
뒤로