곤충자원홈 > 곤충분자분류관 > 분자마커

분자마커

무당벌레 Harmonia axyridis (Pallas)
리스트
G-DNA
관리번호
채집지 채집일 G-DNA
추출일
추출자 보존 위치 분석된
분자마커
NCBI
등록번호
국가 기타 표본 G-DNA
GN SC DS 69 Korea GN Sancheong-gun Danseong-meyon 20080601 20090228 SYSTEM 1
738 Korea GG Hwaseong Ujeong 20090625 20100227 SYSTEM 1
739 Korea GG Hwaseong Ujeong 20090625 20100227 SYSTEM 1
741 Korea Incheon Ongjin-gun Jaweol-myeon 20090704 20100227 SYSTEM 1
742 Korea Incheon Ongjin-gun Jaweol-myeon 20090704 20100227 SYSTEM 1
746 Korea CN Boryeong Ocheon 20090523 20100227 SYSTEM 1
1096 China Jilin-seong Helong-si Xicheng-jin 20090831 20100430 SYSTEM 1
1097 China Jilin-seong Helong-si Xicheng-jin 20090831 20100430 SYSTEM 1
1098 China Jilin-seong Helong-si Xicheng-jin 20090831 20100430 SYSTEM 1
1099 Japan Hokkaido 20090630 20100430 SYSTEM 1
1100 Japan Hokkaido 20090630 20100430 SYSTEM 1
1101 Japan Hokkaido 20090704 20100430 SYSTEM 1
1102 Mongolia 20090807 20100430 SYSTEM 1
1103 Japan Hokkaido Sapporo 20090630 20100430 SYSTEM 1
1104 Japan Hokkaido Sapporo 20090630 20100430 SYSTEM 1
1105 China Gillimseong Yeongil-si Hanamga 20080828 20100430 SYSTEM 1
1106 China Gillimseong Yeongil-si Hanamga 20080828 20100430 SYSTEM 1
1107 China Gillimseong Yeongil-si Hanamga 20080828 20100430 SYSTEM 1
H1796 Korea GG Yangpyeong Yongmun-myeon 20090601 null SYSTEM
H1231 Korea CN Gongjusi Geryong-myeon 20090722 null SYSTEM
H1640 Korea GG Seoul Eunpyeong-gu 20090813 null SYSTEM
H1505 Korea GW Pyeongchang-gun Jinbu-myeon 20090726 null SYSTEM
H1906 Korea GG Gapyeong-gun Seolak-myeon 20090730 null SYSTEM
H1385 Korea CN Gongjusi Geryong-myeon 20090606 null SYSTEM
H1748 Korea GG Seoul Jongro-gu 20090831 null SYSTEM
H1623 Korea GG Seoul Jongro-gu 20070719 null SYSTEM
H1683 Korea CN Gongjusi Gyeryong-myeon 20090822 null SYSTEM
H1673 Korea GG Seoul Seongbuk-gu 20090814 null SYSTEM
H1473 Korea GW 횡성군 횡성읍 20090806 null SYSTEM
H1641 Korea GG Seoul Eunpyeong-gu 20090813 null SYSTEM
H1624 Korea GG Seoul Jongro-gu 20070719 null SYSTEM
뒤로