곤충자원홈 > 곤충분자분류관 > 곤충G-DNA 은행

곤충G-DNA 은행

연노랑풍뎅이 Blitopertha pallidipennis Reitter
리스트
G-DNA
관리번호
채집지 채집일 G-DNA
추출일
추출자 보존 위치 분석된
분자마커
NCBI
등록번호
국가 기타 표본 G-DNA
GW CC NM 121 Korea GW Chuncheon-si Nam-myeon 20080704 20090228 SYSTEM 1
297 CN Gongju 20000806 20090708 SYSTEM 1
300 GW Chuncheon-si Seo 20060709 20090708 SYSTEM 1
317 GW Inje Inje 20050803 20090708 SYSTEM 1
401 GW Chuncheon-si Nam 20080704 20090708 SYSTEM 1
697 N. Korea S. Hamgyong Prov. 20080620 20100227 SYSTEM 1
698 N. Korea S. Hamgyong Prov. 20080620 20100227 SYSTEM 1
700 Far East of Russia S. primorije reg. Ussurijsk dist. Kamenushka v. 20080715 20100227 SYSTEM 1
701 Far East of Russia S. primorije reg. Ussurijsk dist. Kamenushka v. 20080715 20100227 SYSTEM 1
316 GG Dongducheon 20050705 20090708 SYSTEM
318 GW Pyeongchang-gun Jinbu 20030711 20090708 SYSTEM
687 GB Yeongju-si Punggi-eup 19940802 20100227 SYSTEM
304 GB Yeongju 20020619 20090708 SYSTEM
690 Seoul Seocho-gu 19990822 20100227 SYSTEM
704 Far East of Russia S. primorije reg. Volnonadezhdinskoe d Venevitinovo v. 19930719 20100227 SYSTEM
696 Far East of Russia S. primorije reg. Hanka Lake Novokachalinsk env. 20030710 20100227 SYSTEM
699 N. Korea S. Hamgyong Prov. 20080620 20100227 SYSTEM
693 GW Chuncheon-si 19970718 20100227 SYSTEM
313 CB Okcheon Okcheon 20030704 20090708 SYSTEM
308 GG Gapyeong 20020710 20090708 SYSTEM
312 GW Chuncheon-si Seo 20060709 20090708 SYSTEM
306 GG Suwon-si 20000701 20090708 SYSTEM
315 GW Donghae 20010626 20090708 SYSTEM
320 GG Pocheon-gun 20060730 20090708 SYSTEM
303 길림성 풍만 20050617 20090708 SYSTEM
314 길림성 풍만 20050701 20090708 SYSTEM
310 GW Pyeongchang-gun Mitan 20010628 20090708 SYSTEM
H1638 Korea GG Seoul Eunpyeong-gu 20090813 null SYSTEM
298 GW Chuncheon-si 19980612 20090708 SYSTEM
682 GW Goseong-gun 19990717 20100227 SYSTEM
H1518 Korea GW Pyeongchang-gun Jinbu-myeon 20090726 null SYSTEM
307 GW Pyeongchang-gun Bangrim-myeon 20050714 20090708 SYSTEM
309 GG Anyang 20050716 20090708 SYSTEM
319 GW Hongcheon Nae 20030711 20090708 SYSTEM
296 GB Ulsan 20030703 20090708 SYSTEM
299 Seoul 20020721 20090708 SYSTEM
686 GG Goyang-si 19930801 20100227 SYSTEM
703 Far East of Russia S. primorije reg. Volnonadezhdinskoe d Venevitinovo v. 19930719 20100227 SYSTEM
692 GW Goseong-gun 19950706 20100227 SYSTEM
702 Far East of Russia S. primorije reg. Volnonadezhdinskoe d Venevitinovo v. 19930719 20100227 SYSTEM
694 Far East of Russia S. primorije reg. Hanka Lake Novokachalinsk env. 20030710 20100227 SYSTEM
695 Far East of Russia S. primorije reg. Hanka Lake Novokachalinsk env. 20030710 20100227 SYSTEM
683 Seoul Nowon-gu 19990613 20100227 SYSTEM
685 GW Inje 19969626 20100227 SYSTEM
688 GW Weonju-si 19960705 20100227 SYSTEM
311 GG Suwon-si 19990730 20090708 SYSTEM
301 GW Donghae 20010625 20090708 SYSTEM
305 GW Pyeongchang-gun Itan-myeon 20010628 20090708 SYSTEM
295 CB Boeun 20020626 20090708 SYSTEM
302 CB Boeun 20020626 20090708 SYSTEM
689 GG Namyangju-si 19990810 20100227 SYSTEM
691 GB Gyeongju-si 19960802 20100227 SYSTEM
H1637 Korea GG Seoul Eunpyeong-gu 20090813 null SYSTEM
705 Far East of Russia S. primorije reg. Volnonadezhdinskoe d Venevitinovo v. 19930719 20100227 SYSTEM
684 GW Chuncheon-si 19930723 20100227 SYSTEM
H1636 Korea GG Seoul Eunpyeong-gu 20090813 null SYSTEM
뒤로