관리기관 안내
관리기관에서는 농업유전자원의 수집, 단기보존 및 특성평가를 수행하고 있으며 농업유전자원의 다양성 확보와 이용에 관한 연구를 담당하고 있습니다.
농업유전자원 관리기관 지정현황
구분 | 관리기관수 | 종자 | 영양체 | 미생물 | 곤충, 누에, 꿀벌 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 79 | 27 | 42 | 8 | 2 |
지자체 | 39 | 6 | 32 | 0 | 1 |
대학ㆍ민간연구소 | 40 | 21 | 10 | 8 | 1 |




농업유전자원 관리기관 (종자)
농업유전자원 관리기관 (영양체)
농업유전자원 관리기관 (미생물)
관리기관명 | 관리책임자 | 보유자원명 |
---|---|---|
경북대학교 식물바이러스연구실 | 이수헌 | 식물바이러스 |
군산대학교 균류분류생태연구실 | 최영준 | 진균 |
목원대학교 미생물생태자원연구소 | 황경숙 | 세균 |
서울여자대학교 식물생명공학실험실 | 류기현 | 식물바이러스 |
성균관대학교 분자생태미생물학연구실 | 윤정훈 | 세균 |
전남대학교 농식품생명화학부 환경미생물학연구실 | 이향범 | 진균 |
중앙대학교 산합협력단 환경미생물학연구실 | 가보뢰(BaoleiJia) | 세균 |
한국교원대학교 균학연구실 | 엄안흠 | 진균 |
농업유전자원 관리기관 (곤충, 누에, 꿀벌)
관리기관명 | 관리책임자 | 보유자원명 |
---|---|---|
경북대학교 곤충유전자원연구실 | 노시갑 | 누에(82계통) |
예천군곤충연구소 | 최효열 | 꿀벌 |