곤충자원홈 > 곤충분자분류관 > DNA 바코드

DNA 바코드

연노랑목가는병대벌레 Asiopodabrus fragiliformis (Kang
리스트
G-DNA
관리번호
채집지 채집일 G-DNA
추출일
추출자 보존 위치 분석된
분자마커
NCBI
등록번호
국가 기타 표본 G-DNA
5-1 Korea CN Seosan-si Haemi-myeon 20060431 20081022 SYSTEM 1
5-3 Korea 강원도 북면 20050625 20081022 SYSTEM 1
5-4 Korea CN Daejeon-si Dong-gu 20060501 20081022 SYSTEM 1
7-1 Korea 강원도 태백시 20050605 20081022 SYSTEM 1
GW HW BU4-1 Korea GW Hwingseong-gun Gangrim-myeon 20060521 20081220 SYSTEM 1
GQ324615
GW HW BU4-2 Korea GW Hwingseong-gun Gangrim-myeon 20060617 20081220 SYSTEM 1
GQ324616
GW HW BU4-3 Korea GW Hwingseong-gun Gangrim-myeon 20060617 20081220 SYSTEM 1
GQ324617
CN DA DU4-4 Korea CN Daejeon-si Dong-gu 20060501 20081220 SYSTEM 1
GQ324618
CN DA DU4-5 Korea CN Daejeon-si Dong-gu 20060501 20081220 SYSTEM 1
GQ324619
CAN 6 Korea GW 20030524 20090130 SYSTEM 1
CAN 59 Korea GW Taebaek 20060605 20090130 SYSTEM 1
353 GG Seongnam Jongweon 20090519 20090708 SYSTEM 1
418 GW Taebaek 20050505 20090721 SYSTEM 1
1297 Korea GW Hwingseong Gangrim-myeon 20060617 20100430 SYSTEM 1
1298 Korea GW Hwingseong Gangrim-myeon 20060617 20100430 SYSTEM 1
1302 Korea JB Muju Mupung 20090529 20100430 SYSTEM 1
1706 Korea GB Yeongju Punggi-eup 20100612 20100721 SYSTEM 1
1707 Korea GB Yeongju Punggi-eup 20100612 20100721 SYSTEM 1
1708 Korea GB Yeongju Punggi-eup 20100612 20100721 SYSTEM 1
1709 Korea GW Hwingseong Gangrim-myeon 20100611 20100721 SYSTEM 1
1710 Korea GW Hwingseong Gangrim-myeon 20100611 20100721 SYSTEM 1
1711 Korea GG Gapyeong Cheongpyeon-myeon 20100604 20100721 SYSTEM 1
1712 Korea GG Gapyeong Cheongpyeon-myeon 20100604 20100721 SYSTEM 1
뒤로