곤충자원홈 > 곤충분자분류관 > 곤충G-DNA 은행

곤충G-DNA 은행

북방녹색부전나비 Chrysozephyrus brillantina (Staudinger)
리스트
G-DNA
관리번호
채집지 채집일 G-DNA
추출일
추출자 보존 위치 분석된
분자마커
NCBI
등록번호
국가 기타 표본 G-DNA
L81 Korea GG Namyangju 20090628 20100811 SYSTEM 1
L82 Korea GG Namyangju 20090628 20100811 SYSTEM 1
L83 Korea GG Namyangju 20090628 20100811 SYSTEM 1
L84 Korea GG Namyangju 20090628 20100811 SYSTEM 1
L85 Korea GG Namyangju 20090628 20100811 SYSTEM 1
L86 Korea GG Namyangju 20090628 20100811 SYSTEM 1
L87 Korea GG Namyangju 20090628 20100811 SYSTEM 1
L241 Korea GG Pocheon Naechon-myeon 20090401 20100811 SYSTEM 1
L547 Korea GW Cheolweon 20100715 20100901 SYSTEM 1
L548 Korea GW Cheolweon 20100715 20100901 SYSTEM 1
뒤로